T+ online云财税标准报价
                            来源:
                                扬州七龙网络科技有限公司                             日期:2023-11-23                             1087                             
                            
                                   
                            属于:产品报价                        
                        
	   T+Online云财税 标准报价
| 项目 | 应用 | 站点数 | 模块价格 | 用户数 | 价格合计 | 
| 财务应用 | 总账报表 | 并发1站点 | 6,800 | 并发1站点 | 7,480 | 
| 出纳管理 | |||||
| 数据服务(首年必选) | 税务管理 | 限1用户 | 680 | 1 | |
| 发票查验取票:限1000张进项票(有效期1年),销项不限 | |||||
| 电子档案(含云存储10G) | |||||
| 移动工作台 | |||||
| 小畅报销(选购) | 一、小畅报销-标准版 主产品:按员工人数订购,一个企业可以建立多套账,按各账套中全部员工数收费。 | 独立付费购买 99 元/人/年, 且 10 人起订 | 99 | 0 | |
| 根据畅捷通产品生命周期管理原则,T+Online产品严格执行五年生命周期管理,财务应用部分一次性包含5年的产品应用服务,自产品成功注册之日起开始计算,5年到期后,每年需缴纳不高于产品财务应用标准报价的15%可继续使用。 | |||||
 
				  
	






